Matchmaking
1 | A | Joep Beerepoot | Team Petres | VS | Pancration | Jeremy Blijd | 80 | |||
2 | Tf | VS | ||||||||
3 | A | Younes el Mhassani | Mousid Gym | VS | Ch'uan Gym | Wesley Pfaff | 74 | |||
4 | B | Eyevan Danenberg | Team Petres | VS | Hejena Gym/ Stuivenberg | Rico Stuivenberg | 74 | |||
5 | B | Danny Moh Thung Suk | Fightclub Purmerend | VS | Hejena Gym | Marlon Gron | 63,5 | |||
6 | B | Barbara van Vught | KB Komen | VS | Team Pasztjerik | Chantal Glimmerveen | -60 | |||
7 | B | Younes Latik | Fightclub Purmerend | VS | Van Os Gym | Hannes Schneider | 66,68 | |||
8 | B | Ali Mofthagari | Vos Gym | VS | Pancration | Serrano Voorn | 76,23 | |||
9 | Tsf | VS | ||||||||
10 | Tsf | VS | ||||||||
11 | MMA | Gio Rodriguez | BJJ Purmerend | VS | Kickboxing Arnhem | Yael ter Sluizen | 80 | |||
12 | C | Rob Mooijekind | Bari Gym | VS | 95+ | |||||
13 | C | Mischa de Jonge | KickBoxing Komen | VS | Team Beast of the East | Sahin kocyu | 76,23 | |||
14 | C | Rachid Ouzdig | Fightclub Purmerend | VS | Days Gym | Kevin Bromet | 63,5 | |||
15 | C | Orlando | Team Pasztjerik | VS | Bari Gym | Barry van Dam | -95 | |||
16 | C | Nader Farhou | Pancration | VS | Twight Gym | Kawoun Pariyan | 62 | |||
17 | N | Gijs bullens | Ch'uan Gym | VS | Bari Gym | Reda Zaidi | 84 | |||
18 | N | Christian Hunen | AFCA Fightclub | VS | Team Petres | Alex Sarton | Open | |||
19 | N | Bo Jabbar | Bari Gym | VS | Fighting Spirit Schagen | Mo Yahakoub | 61,23 | |||
20 | N | Mike Sprang | Kimekai | VS | Cairo Gym | Ivan Frazao | 73 | |||
21 | N | Marc Ter Veen | Westerkoog Sport | VS | Sport Team Ede | Edwin Huigenbos | 69,85 | |||
22 | N | Michael Jansens | Ch'uan Gym | VS | Fightclub Purmerend | Duro Doverman | 74 | |||
23 | N | Walid | Kimekai | VS | Fighting Spirit Schagen | Tarik Bouhafa | 57 | |||
24 | N | Nuri Aygun | Vos Gym | VS | Team Wodin | Mitch Meijer | 72,5 | |||
25 | MMA | Donovan | BJJ Purmerend | VS | Kickboxing Arnhem | Rob Smit | 86 | |||
26 | N | Alladin Tekin | Westerkoog Sport | VS | Fighting Spirit Schagen | Mirways Rozebaghi | 63,5 | |||
27 | N | Salah-Edinne Yahiaoui | Team Petres | VS | Kickboxing Komen | Ericson Farrell | 65 | |||
28 | Tqf | VS | ||||||||
29 | Tqf | VS | ||||||||
30 | Tqf | VS | ||||||||
31 | Tqf | VS | ||||||||
32 | J | Jeffrey Gomes | Team Petres | VS | 85 | 15jr | ||||
33 | J | Ousamma Addi | Pancration | VS | Team Beast of the East | Fouad Bounda | 31 | |||
34 | J | Rick ter Veen | Westerkoog Sport | VS | Twight Gym | Ilyas | 52 | 13jr | ||
J | Ousamma | Twight Gym | Ch'uan Gym | Carlo vd Boom | 52 | |||||
35 | J | Deveney | Team Petres | VS | Pancration | Shauny | 53 | 13jr | ||
36 | J | Tijany Beztati | Pancration | VS | 45 | 13 | ||||
37 | J | Boubker el Jarroudi | Team Petres | VS | Bari Gym | Mike van Beek | 56 | 15jr |
Toernooi: Windy Tournament Deelnemers B 70kg
Omar Baqi | Team Beast of the East | ||
Miles Simson | Vos Gym | ||
David Derkacs | Days Gym | ||
Dickey de Goede | Pancration | ||
Samir Allaoui | Team Fightplaza | ||
Ferry Suitela | KickBoxing Komen | ||
Ruslan | Team Pasztjerik | ||
Massy Rahmini | MTC v Dams |

< Vorige | Volgende > |
---|